Cada fila es un número de funcionarios con su crédito horario mensual y el artículo que lo fija. Las filas van agrupadas por el título de la ley en que aparecen.
| Número de funcionarios | Crédito horario mensual | Artículo |
|---|---|---|
Hasta 100 funcionarios Explicación1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. | 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo | Artículo 41 |
De 101 a 250 funcionarios Explicación1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. | 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo | Artículo 41 |
De 251 a 500 funcionarios Explicación1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: | 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo | Artículo 41 |
De 501 a 750 funcionarios Explicación1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: | 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo | Artículo 41 |
De 751 funcionarios en adelante Explicación1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: | 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo | Artículo 41 |
Memorízalo jugando
El mismo juego de Typed AI, con las 5 filas de este cuadro: une cada número de funcionarios con su crédito horario mensual. Cuenta los fallos y te deja repetir solo lo que se te ha resistido.
Une cada número de funcionarios con su crédito horario mensual
Las 5 parejas del cuadro «Crédito horario de los miembros de las Juntas de Personal y Delegados de Personal», en rondas de cuatro. Toca un número de funcionarios y después su crédito horario mensual; si dudas, pide una pista.
Sigue con TREBEP
Ya tienes crédito horario de los miembros de las juntas de personal y delegados de personal en la cabeza. Ponlas a prueba con el test de la misma ley o repásala escuchándola: todo gratis y sin registro.
- Test de TREBEP Preguntas tipo test de el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, resueltas y con el artículo exacto que evalúa cada una. Hacer el test →
- Audiolibro de TREBEP El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público narrada, gratis y por capítulos, para repasarla mientras haces otra cosa. Escuchar →